:ผลงานข้าราชการผู้ผ่านการประเมิน: |
สายงานกายภาพบำบัด ระดับ 6 | ||
ชื่้อ-นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นางสาวประทานพร ฉั่วอนุสรณ์ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 | |
นางสาวสิวิรรณ ศานติธรรม | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 | |
นางอรัญญา นัยเนตร์ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 | |
นายคมธัช หวังดำรงเดช | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 | |
นางสาววนิดา สุนันทารอด | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 | |
นางสาวรุ่งนภา เศรษฐโกมล | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 | |
นางสาวณัฐพิรา จิตต์จุฬานนท์ | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 | |
นางสาวสศิมนต์ สกุลไกรพีระ | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 | |
นางธาริณี ขันธวิธี | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 | |
นางรุจิดา ทองอุ่น | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 | |
สายงานนักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 6 | ||
ชื่้อ-นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
น.ส.สุภาพร เกษรา | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 | |
นางเพ็ญศรี นรรัตน์ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 | |
นางอัญชลี พจนาพิมล | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 | |
น.ส.ณัฐพร อุทัยนวล | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 | |
น.ส.สุธิดา สกุลถาวร | ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 | |
น.ส.อนุกูล พูลศิริ | ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 | |
นายสนั่น งามแม้น | ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 | |
นายสรวิชญ์ จิตรนอก | ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 | |
นายจัตุรงค์ ขำดี | ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 | |
น.ส.เบญจมาศ ดีไพศาลสกุล | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นายวรวิชย์ ใจศักดิ์ | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นายมงคล เดือนแรรัมย์ | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 | |
น.ส.สุภาภรณ์ เม่นนาเกร็ด | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 | |
น.ส.ดารณี นุตาลัย | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 | |
น.ส.อัญชลี เขมโชคนที | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 | |
นายตนสรร หาญศิริสาธิต | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 | |
นายรัชฎา สรรพมงค์ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 | |
น.ส.กรรณิการ์ พั่ววงษ์แพทย์ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 |
สายงานเภสัชกรรม ระดับ 6 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
น.ส.ราตรีรัตน์ ตั้งใจดีบริสุทธิ์ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 | |
น.ส.นันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 | |
น.ส.วราภรณ์ ศรีสุวรรณรัตน์ | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 | |
นายทิวา รัตนธรรม | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 | |
นางธนิกานต์ เทพนาม | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 | |
นายจรูญพันธ์ รัตนผดุงกิจ | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 | |
นายสิทธิิพงษ์ กนกวรรณจำรัส | ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 | |
นางภัทรา สีอุไรย์ | ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 | |
นางสาวอาภัสสา ตั้งกิจพานิช | ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 | |
นางสาววรรณพร เจริญโชคทวี | ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 | |
นางสาวปานหทัย มนต์สุวรรณ | ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 | |
นายรุจิโรจน์ ใบมาก | ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 |
สายงานช่างภาพการแพทย์ ระดับ 6 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นางสุทธารันต์ ชัยจันทร์ | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 | |
นายบัณฑิต นิลบดี | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 | |
นายศักดา ศรีสมุทรนาค | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 | |
นายพิษณุ ไวพานิชการ | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 |
สายงานบรรณารักษ์ ระดับ 6 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นางแพรววนิด ธนานนท์ | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 | |
นางสาวรุ่งรวี สัมพันธ์นิรันดร | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 |
สายงานโภชนาการ ระดับ 6 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
น.ส.ศิรดา กลิ่นชื่น | ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 | |
นางสาวลักขณาวดี พงษ์รอจน์ | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 |
สายงานสังคมสงเคราะห์ ระดับ 6 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
น.ส.ธนพรพรรณ เลิศลีลาวงศ์ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 | |
นางกรรณิการ์ เทศประสิทธิ์ | ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 |
สายงานแพทย์ ระดับ 7 | ||
ชื่้อ-นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
์นางฐิรดา ทองใบ | ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 | |
นายพรชัย เดชานุวงษ | ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 | |
นางทิฆัมพร คมกฤส | ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 | |
นายอัศมน อุกฤษณ์ | ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 | |
นายจิรพล สุโภคเวช | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 | |
นางสาวสุรีย์ จิรไพบูลย์ | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 | |
นางสาวพนิดา จินดาทรัพย์ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 | |
นายสรพัชย์ เอกธัญสกุล | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 | |
นายสมเกียรติ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 | |
นายเฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 | |
นายเรวิทย์ ธัญญาสุวรรณกุล | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 | |
นายรณชัย มโนพาประเสริฐ | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 | |
นายยอด วรรณพานิชย | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 | |
นายสมศักดิ์ ตันตินิพันธุ์กุล | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 | |
นายขจร อินทรบุหรั่น | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 | |
น.ส.มาลินี เมตไตรพันธ์ | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 | |
ร้อยเอกหญิงปนัดดา สุวรรณ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 | |
น.ส.ปิยวรรณ ภูมมะภูติ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 | |
นางสุปราณี อ่างแก้ว | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 | |
นายอรรถพล ฉัตรอารียกุล | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 |
สายงานแพทย์ ระดับ7 สาขาศัลยกรรม | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นายนำชัย มานะบริบูรณ์ | ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 | |
นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ | ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 | |
นายสันติ อิฐรัตน์ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 | |
น.ส.นรสรา วิทยาพิพัฒน์ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 | |
นายชวินท์ สุขะพิริยะ | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 |
สายงานแพทย์ ระดับ7 สาขาศัลยกรรมกระดูก | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นายสาธิต เที่ยงวิทยาพร | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 |
สายงานแพทย์ ระดับ7 สาขาอายุรกรรม | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นายภูรินทร์ ห้าประเสริฐ | ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 | |
นายอุกฤษฎ์ อุเทนสุต | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 | |
นายสุกิจ นิลวรางกูร | ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 | |
นายสมพล บูรณะโอสถ | ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 | |
น.ส.กาญจนา วิบูลชัยชีพ | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 | |
นายกมลรัชฎ์ จงธนากร | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 |
สายงานแพทย์ ระดับ7 สาขาโสต ศอ นาสิก | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นายสุทธิพล อริยะสถิตย์มั่น | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 |
สายงานแพทย์ ระดับ7 สาขาจักษุวิทยา | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
น.ส.ธารสุข เกษมทรัพย์ | ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 |
สายงานแพทย์ ระดับ7 สาขากุมารเวชกรรม | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
พันโทหญิงอัจฉริยา นิยมรัฐ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 | |
น.ส.ศิริพร นรเศรษฐีกุล | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 | |
นายวรมันต์ ไวดาบ | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 | |
นางชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 | |
น.ส.กรรณิการ์ บูรณวนิช | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 |
สายงานการพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 | ||||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
||
นางทิพาพร วังแก้ว | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2555 | |||
นายเพทาย ตัณโสภาลักษณ์ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2555 | |||
นางสาวกนกวรรณ สุขมา | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2555 | |||
พันจ่าเอกยงยุทธ เจริญผล | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2555 | |||
นางกรรณชลิกา สิทธิเลิศประสิทธิ์ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2555 | |||
นางสาวตนุชา บุญรมย์ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2555 | |||
นางกนิษฐา พันธะ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2555 | |||
นางปรานอม จันทสุทธิบวร | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2555 | |||
นางสาวเจษฎา ปราบ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2555 | |||
นางสาวเสาวภาคย์ แจ้งจุล | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2555 | |||
นางสกุณา เนียมเงิน | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2555 | |||
นางจีรภา เรืองศรี | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2555 | |||
นางสาวสุชีรา ทวีเกตุ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2555 | |||
นางสาวสุภาณี จ๋าประยูร | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2555 | |||
นางสาวกนกพร ตันติเดชามงคล | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2555 | |||
นางสาววันเพ็ญ ฉัตรชัยเรืองศรี | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2555 | |||
นางสาวราตรี แสงประจักษ์ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2555 | |||
นางเบญจมาศ ดิษยนนท์ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2555 | |||
นางสาวสุกัญญา จันทรบูรณ์ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2555 | |||
นางเจริญพร เสือพอน | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2554 | |||
นางณัตฐา ลาวัณบุตร | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2554 | |||
นางพรภินันท์ ศิษศาสตร์ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2554 | |||
น.ส.ทิตยา จันทร์ศรี | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2554 | |||
น.ส.สุพิศ ศรจอน | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554 | |||
น.ส.ธัญรัตน์ ผิวดำ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554 | |||
สายงานทันตแพทย์ ระดับ 7 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
น.ส.รักงาม วชิรธนิต | ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2553 | |
นางศุภดา ฉัตรอารียกุล | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2552 | |
นางมนวิภา เกียรติธนะบำรุง | ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2551 | |
นางสาวเกศรินทร์ เจริญแสงสุริยา | ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2551 | |
นางสาวปิยนันท์ เกื้อสกุล | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2551 |
สายงานนักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 7 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นายประสิทธิ์ ดุษฎีประเวศน์ | ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 | |
น.ส.ประภัสสร ศรีแสงจันทร์ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 | |
นายมงคล เดือนแรรัมย์ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 |
|
น.ส.เบญจมาศ ดีไพศาลสกุล | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 | |
น.ส.ธัญลักษณ์ ขุนไชยรักษ์ | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 | |
นางสาวกรรณิการ์ พั่ววงษ์แพทย์ | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นางสาวอัญชลี เขมโชคนที | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นางสาวดารณี นุตาลัย | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นายรัชฎา สรรพมงค์ | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นางสาวประภัสสร ศรีแสงจันทร์ | ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 | |
นายอรรถพงษ์ สินกิจจาทรัพย์ | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 | |
นางสาวอุไร หาญชนะ | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 | |
นางสาวภคมน คุ่ยสว่าง | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 | |
นายสมบัติ เอี้ยวสุวรรณ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 | |
นางสาวศุภลักษณ์ สมกิจศิริ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 | |
นายจิรวัตร บูรมิ | ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 |
สายงานเภสัชกรรม ระดับ 7 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
น.ส.ปานหทัย มนต์สุวรรณ | ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 | |
นายรุจิโรจน์ ใบมาก | ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 | |
นางสาวน้ำทิพย์ เอี่ยมรักษา | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นางสาวณัฐนันท์ ผ่านสวัสดิ์ | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นางสาวศุภริน ศรีอาชวกุล | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นางศิริพร สุวรรณ์ | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 | |
นายศักดิ์ชัย ฟู่สกุล | ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 | |
นางสาวจิราภร วุฒิภาคย์ | ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 | |
นางสาวจิตรา ตั้งวุฒิกร | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 |
สายงานบรรณารักษ์ ระดับ 7 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นางสุรีย์ ไชยถาวรกุล | ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 | |
นางจุฬกา ศรีวุฒิพงศ์ | ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 |
สายงานนักจิตวิทยา ระดับ 7 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม | ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 |
สายงานสังคมสงเคราะห์ ระดับ 7 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นางสิริพร เขียนประเสริฐ | ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 | |
นางสาวสิริวรรณ ศรีศัมภุวงศ์ | ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 | |
นางสุภา อุ่มยืนยง | ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 |
ด้านบริหารทางวิชาการ | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นางชุลีรัตน์ เติมวัฒน์ | ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 |
สายงานการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ||||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
||
น.ส.นิฤมล ไชยเทพา | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 | |||
น.ส.วริยา แสนตาคำ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 | |||
น.ส.สุภาวดี จำปาจี๋ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 | |||
น.ส.สุภาพร ก้อนจันทึก | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 | |||
น.ส.นันธิดา ปัญญา | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 | |||
นางถาวร วรรณสาร | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 | |||
น.ส.อารดา คีรี | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 | |||
น.ส.วารี ละม่อม | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 | |||
น.ส.มนชิสา แดงทองดี | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.สงกรานต์ กุลณาวงศ์์ | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.ณิราภรณ์ ตระการสกุลวงศ์ | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 | |||
นางพรพิมล จิตรนอก | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.หทัยรัตน์ ไวศยะสวัสดิ์์ | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.สุภัชญา เนียมสิน | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 | |||
นางสุกัญญา เจือจันอัด | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 | |||
น.ส.สุพัฒน์ ลามคำ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 | |||
นางเกวลิน ชูประดิษฐ์ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.นุชจรินทร์ นามบุรี | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.วิลาศินี ปาอิืนทร์ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.ประกายพร กาวี | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.วรรณกาญจน์ กาศโอสถ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.ปรานอม หาญจันทร์ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 | |||
น.ส.สุภาพร ทารเพชร | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.อารติกาล วิชัยดิษฐ์ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.อนงค์ ทองสามัญ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 | |||
น.ส.ธัญญารัตน์ ชาภักดี | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 | |||
นางจารุวรรณ ชมพูนิช | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 | |||
นางเกษราภรณ์ อ่อนทอง | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 | |||
น.ส.อนุวรรณ บุญคง | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 | |||
