.:ผลงานของข้าราชการที่ผ่านการประเมิน:.
สายงานการพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
น.ส.ยุพา เพชรพงษ์ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.น้ำผึ้ง วุฒิศักดิ์ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.เกษร ศิริวรรณ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.วนิดา สอนผา | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 | |
นางสมฤทัย เจิมไธสง | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.มลฤดี มณีใหญ่ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.อริยา จันทร์สุข | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.จิรนันท์ จินดาชาติ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 | |
นางสายรุ้ง จิรพฤฒานันท์ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 | |
นายวัชรินทร์ ภิญโญดม | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 | |
นางเพ็ญนภา ลิลัน | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.พัชรินทร์ พิลาธรรม | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 | |
นางรุจิรา แสงสกุล | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 | |
นายนารอน แสนทวีผล | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 | |
น.ส.นิภารัตน์ เทพจันดา | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 | |
น.ส.ขนิษฐา แก้วบุญมา | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 | |
น.ส.อัมพา หาญประสิทธิ์ธาดา | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 | |
น.ส.วีรานุช จิรางค์กูร | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 | |
น.ส.ปนัฐดา ชาติสุวรรณ | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 | |
น.ส.ปรารถนา ปลาเงิน | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 | |
น.ส.กฤษณี เหมือนทอง | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 | |
นางสุภาวดี กุศลเอี่ยม | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 | |
นางนัทธมนต์ ลาลุน | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 | |
น.ส.ทิราพร ศรีสิงห์ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 | |
น.ส.จันฏิมา เล่งล้วน | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 | |
น.ส.ฐิตาภา สุขแสง | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 | |
น.ส.เสาวนีย์ จุฑาจันทร์ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 | |
น.ส.พจนา โพธิ์จันดี | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 | |
น.ส.สุพัฒตรา สุพล | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 | |
นางพนิตตา นาคเอี่ยม | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 | |
น.ส.สุภัชชา ก้อนคำ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 | |
น.ส.วราภรณ์ ปรักษ์เจริญ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 | |
น.ส.ศิริภรณ์ เรือนแป้น | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 | |
น.ส.พิมวดี หอมขจร | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 | |
น.ส.แสงศรี พรหมสวัสดิ์ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 | |
Produce by Medical Service Department
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th