.:ผลงานของข้าราชการที่ผ่านการประเมิน:.
สายงานการพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
นางแววตา เปรมจิตร | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2551 | |
น.ส.นิรมล ศิลปะอนันต์ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2552 | |
น.ส.ต้องตา ไกรศรีวรรธนะ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2552 | |
น.ส.นุสรา หาญพิสุทธิ์ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2552 | |
นางเกษราภรณ์ ลีนะกุล | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 | |
นางกนกลักษณ์ เจษวรัญญู | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 | |
น.ส.ศศิธร วงศ์กาศ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2551 | |
น.ส.สุมลรัตน์ จินดารัตน์ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2551 | |
น.ส.สุรีรัตน์ วังคะออม | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2551 | |
นางชุรีพร แสนผล | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2551 | |
นางดวงนภา หาชอบ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2551 | |
นางสาวอรสา ป้อมประสิทธิ์ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่15 ก.ค. 2551 | |
นางเรณู กรรโณ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่15 ก.ค. 2551 | |
นางสาวชลิสา แสงนิล | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2551 | |
นางสาวบังอร ตั้งวิโรจน์ธรรม | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2551 | |
นางเยาวลักษณ์ จิตเพ่ง | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2551 | |
นางสาวรัชนีกร ท่อนแก้ว | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2551 | |
นางสาวจารุภัณฑ์ กุลเสถียร | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2551 | |
นางกาญจนา ประจักษ์ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2551 | |
นางสาวสว่างเดือน สวัสดี | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2551 | |
นางสาวกาญจนา รักษาไทย | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2551 | |
นางสาวสิริพร ศรีวิลัย | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2551 | |
นางสาววิยะดา จัตวัฒนกุล | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2551 | |
นางสาวสมพร รัตนพร | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2551 | |
นางสาวพัชรินทร์ ใจยะ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2551 | |
นางสาวกุสุมาลย์ วิบูลมงคล | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2551 | |
นางวิภารัตน์ แก้วเทศ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2551 | |
นางสาวเพ็ญจันทร์ หมื่นบุญ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2551 | |
นางสาววราภรณ์ สุขจิต | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2551 | |
นางสาวกัญยาณี จีระระรื่นศักดิ์ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2551 | |
นางสาวจินดาวรรณ บุ้งเที่ยง | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2551 | |
นางสาวสุมาลา มาปะเม | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2551 | |
นางสาวพรวิภา เมืองประแก้ว | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2551 | |
นางสาวนภา คนคง | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2551 | |
นางสาวนวลจันทร์ ถานอาจนา | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2551 | |
นางสาววาทินี ผ่องอำไพ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2551 | |
นางสาวรุ่งนภา อุทปา | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2551 | |
นางสาวมะไลย์ ธานีวรรณ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2551 | |
นางณัฏฐณิชา รักงาม | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2551 | |
นางพรพิมล วงศ์สว่างศิริ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2551 | |
นางสาวณัฐนันท์ น้อยถนอม | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2551 | |
นางสาวนภัสวรรณ เ่จิรญศิลาวาทย์ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2551 | |
นางสาวจรียา ศรีประเสริฐศักดิ์ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2551 | |
นางสาวนันทวัน อังคณาวรกุล | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2551 | |
นางสาวสุชาดา ตรีสิงหวงศ์ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2551 | |
นางสาวภรภัทร อินรักษา | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2551 | |
นางสาวเรณู ตึกปากเกร็ด | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2551 | |
นางสาวกนกวรรณ เกตุมณี | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2551 | |
นางสาวประภาภรณ์ วงษ์แก้ว | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2551 | |
นางพัดชา ภูมิพัฒน์โยธิน | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2551 | |
นางสาวชุติมา ถิ่นนคร | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2551 | |
นางภัทราภรณ์ เอมย่านยาว | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2550 | |
นางสาวสุมาลี ประเสริฐสุข | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2550 | |
นางลัดธิดา พลธะสิทธิ์ | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2550 | |
นางสาวกนกวรรณ สุขเศวต | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2551 | |
นางปัทมา ชัยณรงค์ | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2551 | |
นางณัฐธิตา ปัญญาคม | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2551 | |
นางสาวพรสวรรค์ มัณยานนท์ | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2551 | |
นางสาวพรเพชร โชคแสน | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2551 | |
นางสาวสุภาณี สังข์หยู | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2551 | |
นางสาวนฤมล เกาะเจริญ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2551 | |
นางสาวสมฤทัย จิตรากร | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2551 | |
นางจินตานา ชูแป้น | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2551 | |
นางวารี ออมสิน | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2551 | |
นางสาวนุชนาถ ขันสาคร | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2551 | |
นางสาวกาญจนา ภิญโญยิ่ง | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2551 | |
นางสาวสิริพร เจียนเกาะ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2551 | |
นางสาวยาณี อรุณแสงธรรม | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2551 | |
นางมนัสวี ตอสกุล | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2551 | |
นางวนิดา ล้อพสุภิญโญภาพ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2551 | |
นางรัตติกรณ์ พาพวย | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2551 | |
นางสาววราภรณ์ อ่ำขวัญยืน | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2551 | |
นางสาวกนกวรรณ มงคล | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2550 | |
Produce by Medical Service Department
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th