คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย เดือนละ 2 รอบ ใน วันพฤหัสบดีที่ 2 และ ที่ 4 ของเดือน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (กำหนดวันประชุมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ดังนี้:
รอบที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม
รอบที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม
รอบที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน
รอบที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน
| กิจกรรมหลัก | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนประจำปี | ||||||||||||
| เข็มมุ่งหลัก |
1. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 (BMAHREC Electronic Management System: e-BMAHREC-MS) 2. ผ่านการรับรองคุณภาพ SIDCER/FERCAP ครั้งที่ 3 ในปี 2571 |
|||||||||||
| การปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) | ปรับปรุงย่อยทุกปี ปรับปรุงใหญ่ทุก 3-5 ปี |
|||||||||||
| การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (ตามปกติ) | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ||||||||||
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ The SIDCER FERCAP-Global Fellowship (SFGF) | กรรมการ 1 คน ทุก 2 ปี | |||||||||||
| การฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ (QI) | จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ HSP (ปีเว้นปี) | |||||||||||
| มาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติ ทางคลินิกที่ดี ICH-GCP (ปีเว้นปี) | ||||||||||||
| SOP (ปีเว้นปี) (รวมหลังปรับใหญ่ และก่อนการประเมินภายนอก) | ||||||||||||
| สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ (ปีเว้นปี) | ||||||||||||
| จริยธรรมการวิจัยเครื่องมือแพทย์ (ปีเว้นปี) | ||||||||||||
| ประชุม คกก.ประเมินและปรับปรุงคุณภาพ (QA) | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ||||||
| - ประกันคุณภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ | วัดผล | วัดผล | ||||||||||
| - ประกันคุณภาพเอกสารสำนักงานและโครงการ | วัดผล | วัดผล | ||||||||||
| - ประกันคุณภาพระยะเวลาในการดำเนินการ | วัดผล | วัดผล | ||||||||||
| การประเมินตนเอง (เพื่อรายงานคณะตรวจเยี่ยม) | กก./สนง. | |||||||||||
| การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ: (1) ภายในทุกปี (2) ภายนอกทุก 4 ปี (SIDCER/FERCAP) |
ยื่นขอตรวจ (2569-2571) | ยื่นขอตรวจ (2568) | คณะตรวจเยี่ยม | |||||||||
| แผนปฏิบัติการแก้ไข | ส่งคณะผู้ตรวจเยี่ยม | |||||||||||
| การประชุมนานาชาติ FERCAP | เข้าร่วม | |||||||||||
| รายงานประจำปี | กทม. | อย.(เครื่องมือแพทย์) | FERCAP ส่งแผน ค่าสมาชิก | อย. (ยา) | ||||||||









